Per Command Statistics
From StatsJam
[edit] Per Command Counts
Here, we summarize command usage on a per-command basis.
| Command Name | % |
|---|---|
| プレデター | 0.000232233013316 |
| ページめくり | 0.000696699039949 |
| 2x2 Edge Detect | 0.000232233013316 |
| 3D Outline | 0.00464466026632 |
| Add Alpha Channel | 0.0299580587178 |
| Add Anchor | 17.6348460992 |
| Add Bevel | 0.0148629128522 |
| Add Border | 0.0109149516259 |
| Add Channel | 0.013237281759 |
| Add fog | 0.000464466026632 |
| Add Guides | 0.000232233013316 |
| Add Horizontal Guide | 0.0685087389283 |
| Add Layer | 1.19576778557 |
| Add Layer Mask | 0.0346027189841 |
| Add layer mask | 0.0281001946113 |
| Add Path | 0.258010877794 |
| Add Stroke | 0.163956507401 |
| Add Text Layer | 0.420341754102 |
| Add Vertical Guide | 0.0571293212758 |
| Adjust FG-BG | 0.00116116506658 |
| Airbrush | 0.992099432887 |
| Alien Glow | 0.00464466026632 |
| AlienMap2 | 0.000464466026632 |
| Alien Neon | 0.00418019423969 |
| Align Visible Layers | 0.00301902917311 |
| Alpha Channel to Selection | 0.0013933980799 |
| Alpha threshold | 0.000696699039949 |
| Alpha to Selection | 0.151415924682 |
| Anchor Floating Selection | 1.05642797758 |
| Anchor the floating selection | 0.000464466026632 |
| Antialiasing | 0.00116116506658 |
| Apply Canvas | 0.00464466026632 |
| Applying lens | 0.000232233013316 |
| Apply Layer Mask | 0.00975378655928 |
| Apply Lens | 0.00301902917311 |
| Arrange as Panorama | 0.00185786410653 |
| Arrange Objects | 0.000464466026632 |
| Auto Contrast | 0.000232233013316 |
| Autocrop Image | 0.04551767061 |
| Autocrop Layer | 0.00209009711985 |
| Basic I | 0.0013933980799 |
| Basic II | 0.00116116506658 |
| Blend | 0.252205052461 |
| Blended | 0.00232233013316 |
| Blinds | 0.0013933980799 |
| Blue Channel to Selection | 0.000232233013316 |
| Blur | 0.0564326222358 |
| Border Selection | 0.00928932053265 |
| Bovination | 0.00185786410653 |
| Brightness-Contrast | 0.13237281759 |
| Brush | 0.00441242725301 |
| Bucket Fill | 6.86364670856 |
| Bump | 0.00232233013316 |
| Bump Map | 0.00464466026632 |
| Bump map | 0.000232233013316 |
| By Color Select | 0.263120004087 |
| Cancel | 0.0013933980799 |
| Cartoon | 0.0199720391452 |
| Chalk | 0.00209009711985 |
| Change Image Resolution | 0.000232233013316 |
| Change Print Size | 0.00650252437285 |
| Channel Mixer | 0.00952155354597 |
| Channel to Selection | 0.0102182525859 |
| Checker | 0.000696699039949 |
| Checkerboard | 0.00185786410653 |
| Chip Away | 0.00185786410653 |
| Chrome | 0.00162563109321 |
| Circuit | 0.000696699039949 |
| (clean) | 0.000232233013316 |
| Clear | 0.588478455743 |
| Click to anchor the floating selection | 0.0102182525859 |
| Clipping | 0.000928932053265 |
| Clone | 2.95446839541 |
| Coffee Stain | 0.00185786410653 |
| Color Balance | 0.0420341754102 |
| Color Enhance | 0.00209009711985 |
| Color Exchange | 0.000464466026632 |
| Colorify | 0.0188108740786 |
| Coloring | 0.000464466026632 |
| Colorize | 0.0436598065035 |
| Colormap Rotation | 0.000232233013316 |
| Color to Alpha | 0.0185786410653 |
| Comic Book | 0.00348349519974 |
| Connect Strokes | 0.204365051718 |
| Convert Edge | 0.000696699039949 |
| Convert Image to Grayscale | 0.040408544317 |
| Convert Image to Indexed | 0.0299580587178 |
| Convert Image to Indexed Colors | 0.0120761166924 |
| Convert Image to RGB | 0.0545747581293 |
| Convert to Colour Profile | 0.000464466026632 |
| Convert to Grayscale | 0.000232233013316 |
| Convolution Matrix | 0.00464466026632 |
| Convolve | 0.810493216474 |
| Cool Metal | 0.00232233013316 |
| Correct | 0.000232233013316 |
| Crop Image | 0.574544474944 |
| Crop image | 0.000464466026632 |
| Crop Layer | 0.00487689327964 |
| Cubism | 0.00441242725301 |
| Curve Bend | 0.0150951458656 |
| Curves | 0.059451651409 |
| Cut | 0.708078457601 |
| Deinterlace | 0.00441242725301 |
| Delete Anchor | 0.000696699039949 |
| Delete Anchors | 0.049930097863 |
| Delete Layer Mask | 0.00882485450602 |
| Depth Merge | 0.000696699039949 |
| Desaturate | 0.0332093209042 |
| Despeckle | 0.0204365051718 |
| Destripe | 0.00255456314648 |
| Difference Clouds | 0.000696699039949 |
| Difference of Gaussians | 0.00627029135954 |
| Diffraction Patterns | 0.000232233013316 |
| Dilate | 0.00534135930627 |
| Disable Quick Mask | 0.112400778445 |
| Discard Text Information | 0.00301902917311 |
| Displace | 0.00696699039949 |
| Distort | 0.000232233013316 |
| Distress the selection | 0.000232233013316 |
| DodgeBurn | 0.139572041003 |
| Dodge / Burn | 0.158847381108 |
| Dodge/Burn | 0.000464466026632 |
| Drag Anchor | 0.352994180241 |
| Drag Anchors | 0.0148629128522 |
| Drag Curve | 0.0394796122638 |
| Drag Handle | 0.127728157324 |
| Drag Path | 0.0167207769588 |
| Drop layers | 0.0106827186125 |
| Drop New Layer | 0.0192753401052 |
| Drop Shadow | 0.059451651409 |
| Drop shadow | 0.00766368943944 |
| Drop Shadow and Bevel | 0.000696699039949 |
| Duplicate | 0.0292613596778 |
| Éclaircir les tons sombres | 0.0167207769588 |
| Edge | 0.00394796122638 |
| Ellipse Select | 0.334183306162 |
| Emboss | 0.0013933980799 |
| Enable Quick Mask | 0.114955341592 |
| Engrave | 0.00162563109321 |
| Equalize | 0.00418019423969 |
| Erase | 0.520666415855 |
| Erase Every Other Row | 0.000232233013316 |
| Erase every other Row | 0.00278679615979 |
| Eraser | 13.6190728329 |
| Erode | 0.00534135930627 |
| Fade Outline | 0.00185786410653 |
| Feather Selection | 0.0424986414369 |
| Fill with Background Color | 0.0571293212758 |
| Fill with background color | 0.000464466026632 |
| Fill with BG Color | 0.0548069911426 |
| Fill with FG Color | 0.137017477857 |
| Fill with Foreground Color | 0.112168545432 |
| Fill with Pattern | 0.00836038847938 |
| Filter Pack | 0.00162563109321 |
| Flame | 0.00627029135954 |
| FlareFX | 0.0013933980799 |
| Flatten Image | 0.0803526226074 |
| Flip | 0.0401763113037 |
| Flip Channel | 0.00116116506658 |
| Flip image | 0.0123083497058 |
| Flip Layer | 0.0562003892225 |
| Floating Selection to Layer | 0.100324661753 |
| Float Selection | 0.0308869907711 |
| Focus Blur | 0.000928932053265 |
| Fractal Explorer | 0.00278679615979 |
| Free Select | 0.261494372994 |
| Free select | 0.135391846763 |
| Frosty | 0.000928932053265 |
| Fuzzy Select | 2.26589751093 |
| gauss.exe | 0.00603805834622 |
| Gaussian Blur | 0.1848574786 |
| Gfig | 0.0164885439455 |
| GFlare | 0.000232233013316 |
| GIMPressionist | 0.00301902917311 |
| Glass Tile | 0.00627029135954 |
| Glossy | 0.00278679615979 |
| Glowing Edges | 0.000696699039949 |
| Glowing Hot | 0.00325126218643 |
| Gradient | 0.153738254815 |
| Gradient Bevel | 0.00232233013316 |
| Gradient Flare | 0.0174174759987 |
| Gradient Map | 0.00534135930627 |
| Grain | 0.000232233013316 |
| Green Channel to Selection | 0.000232233013316 |
| GREYCstoration | 0.00348349519974 |
| Grey Point | 0.00766368943944 |
| Grid | 0.0148629128522 |
| Grow Selection | 0.0624706805821 |
| Heal | 0.000696699039949 |
| HSV Noise | 0.000464466026632 |
| Hue-Saturation | 0.0715277681014 |
| Hurl | 0.00325126218643 |
| IFS Fractal | 0.00418019423969 |
| Illusion | 0.00603805834622 |
| Image Size | 0.000928932053265 |
| Ink | 1.80468274648 |
| Insert Anchor | 0.0111471846392 |
| Intelligent Scissors | 0.0311192237844 |
| Intersect with the current selection | 0.000232233013316 |
| Invert | 0.0218299032517 |
| Invert Selection | 0.171852429854 |
| Item visibility | 2.35344935695 |
| IWarp | 0.0213654372251 |
| Jigsaw | 0.000928932053265 |
| Laplace | 0.00441242725301 |
| Lava | 0.00162563109321 |
| Layer Mask to Selection | 0.00394796122638 |
| Layers | 0.00116116506658 |
| Layer to Image Size | 0.0838361178072 |
| Lens Flare | 0.00975378655928 |
| Levels | 0.209938644038 |
| Lighting Effects | 0.0160240779188 |
| Line Nova | 0.0013933980799 |
| Link/Unlink item | 0.0380862141839 |
| Liquid rescale | 0.00278679615979 |
| Lock/Unlock alpha channel | 0.0167207769588 |
| Lower Layer | 0.297490490058 |
| Lower Layer to Bottom | 0.00185786410653 |
| Make Seamless | 0.0118438836791 |
| Map Color Range | 0.000232233013316 |
| Map Object | 0.000928932053265 |
| Map to Object | 0.0085926214927 |
| MathMap | 0.000232233013316 |
| Maze | 0.00116116506658 |
| Merge Down | 0.359032238587 |
| Merge Visible Layers | 0.0260100974914 |
| Mosaic | 0.00209009711985 |
| Motion Blur | 0.0113794176525 |
| Move | 0.000464466026632 |
| Move Channel | 0.000464466026632 |
| Move Floating Selection | 2.32325906522 |
| Move Guide | 0.0729211661813 |
| Move Layer | 1.9305530397 |
| Move Layer Mask | 0.036692816104 |
| Move Path | 0.00162563109321 |
| Move Selection | 0.0181141750387 |
| Move selection | 0.0283324276246 |
| Move Text Layer | 0.760330885597 |
| Neon | 0.0178819420254 |
| Neon Glow | 0.000464466026632 |
| New Guide | 0.0431953404768 |
| New Guide (by Percent) | 0.00116116506658 |
| New Guides from Selection | 0.000232233013316 |
| New Layer | 0.0673475738617 |
| New layer | 0.000464466026632 |
| Newsprint | 0.0071992234128 |
| NL Filter | 0.00116116506658 |
| noisify.exe | 0.00603805834622 |
| Normalize | 0.00185786410653 |
| No selection | 0.00232233013316 |
| Offset Drawable | 0.00464466026632 |
| Oilify | 0.00557359231959 |
| Old Photo | 0.000464466026632 |
| Open layers | 0.0071992234128 |
| Outline | 0.00627029135954 |
| Page Curl | 0.00232233013316 |
| Pagecurl | 0.00116116506658 |
| Paintbrush | 10.6255892913 |
| Palette Map | 0.000232233013316 |
| Paper Tile | 0.00487689327964 |
| Particle Trace | 0.00325126218643 |
| Paste | 1.83742760136 |
| Path to Selection | 0.231536314276 |
| Path to selection | 0.00348349519974 |
| Pencil | 3.0048629593 |
| Perspective | 0.0534135930627 |
| Photocopy | 0.00650252437285 |
| Photo Enlarge | 0.0013933980799 |
| Pick | 0.00603805834622 |
| Pixelize | 0.00928932053265 |
| Plasma | 0.0085926214927 |
| Polar Coordinates | 0.00441242725301 |
| Polar Coords | 0.00185786410653 |
| Posterize | 0.00812815546607 |
| Predator | 0.00371572821306 |
| Qbist | 0.000232233013316 |
| Raise Layer | 0.191127769959 |
| Raise Layer to Top | 0.00116116506658 |
| Random Blends | 0.000232233013316 |
| Rearrange Colormap | 0.000232233013316 |
| Rectangle Select | 1.59451186943 |
| Rect Select | 1.2417499222 |
| Red Channel to Selection | 0.00116116506658 |
| Refocus | 0.0013933980799 |
| Relief | 0.000464466026632 |
| Remove all Guides | 0.00441242725301 |
| Remove Alpha Channel | 0.00162563109321 |
| Remove Channel | 0.00510912629296 |
| Remove Floating Selection | 0.027171262558 |
| Remove Guide | 0.0143984468256 |
| Remove Layer | 0.530652435428 |
| Remove Path | 0.00301902917311 |
| Rename Channel | 0.000928932053265 |
| Rename Layer | 0.215280003344 |
| Rename Path | 0.0013933980799 |
| Rename Text Layer | 0.00255456314648 |
| Reorder Layer | 0.191127769959 |
| Resize Channel | 0.0013933980799 |
| Resize Image | 0.125638060204 |
| Resize Layer | 0.0420341754102 |
| Resize Text Layer | 0.000232233013316 |
| Retinex Image Enhancement | 0.000696699039949 |
| Reverse | 0.0071992234128 |
| RGB Noise | 0.000464466026632 |
| Ripple | 0.018346408052 |
| Rotate | 0.194146799132 |
| Rotate Channel | 0.000232233013316 |
| Rotate image | 0.109846215299 |
| Rotate Layer | 0.0181141750387 |
| Rotate Text Layer | 0.00487689327964 |
| Rounded corners | 0.000232233013316 |
| Rounded Rectangle | 0.0146306798389 |
| Rounded Rectangle Select | 0.00789592245275 |
| Sample Colorize | 0.00116116506658 |
| Save Layers as Individual Files | 0.000464466026632 |
| Scale | 0.282395344193 |
| Scale Image | 0.325358451656 |
| Scale image | 0.188108740786 |
| Scale item | 0.000232233013316 |
| Scale Layer | 0.298419422111 |
| Scale Text Layer | 0.000928932053265 |
| Scatter HSV | 0.000464466026632 |
| Scatter RGB | 0.0013933980799 |
| Scissors | 0.00952155354597 |
| Select All | 0.186018643666 |
| Select by Color | 0.192288935026 |
| Selective Gaussian Blur | 0.00371572821306 |
| Selective Sharpen | 0.000232233013316 |
| Select None | 2.32883265754 |
| Semi-Flatten | 0.000928932053265 |
| Semi-Flattening | 0.00301902917311 |
| Set Channel Color | 0.00348349519974 |
| Set Colormap | 0.000696699039949 |
| Set Item Exclusive Linked | 0.00162563109321 |
| Set Item Exclusive Visible | 0.00325126218643 |
| Set item linked | 0.155828351935 |
| Set layer mode | 0.40408544317 |
| Set layer opacity | 0.547140979373 |
| Set layer or path as active | 0.000464466026632 |
| Set preserve trans | 0.154434953855 |
| Sharpen | 0.105666021059 |
| Sharpen Selection | 0.00905708751933 |
| Shear | 0.0109149516259 |
| Shift | 0.0013933980799 |
| Show Layer Mask | 0.00232233013316 |
| Shrink Selection | 0.0285646606379 |
| Slur | 0.0013933980799 |
| Small Tiles | 0.00209009711985 |
| Smear | 0.0473755347165 |
| Smoothing | 0.000928932053265 |
| Smudge | 4.97466337825 |
| Sobel | 0.00418019423969 |
| Softglow | 0.0125405827191 |
| Soft light | 0.000232233013316 |
| Solid Noise | 0.00232233013316 |
| Sparkle | 0.0099860195726 |
| Sphere Designer | 0.00510912629296 |
| Spread | 0.00162563109321 |
| Spyrogimp | 0.000696699039949 |
| Starburst | 0.0116116506658 |
| Starscape | 0.00325126218643 |
| Stretch Contrast | 0.013933980799 |
| Stretch HSV | 0.000696699039949 |
| Stroke Path | 0.0120761166924 |
| Stroke path | 0.104040389966 |
| Stroke Selection | 0.059451651409 |
| SuperNova | 0.00487689327964 |
| Supernova | 0.0824427197273 |
| Text | 1.1876396301 |
| Text Layer | 0.0123083497058 |
| Text layer | 0.644214378939 |
| Textured | 0.0013933980799 |
| The GIMPressionist | 0.00116116506658 |
| Threshold | 0.0167207769588 |
| Tile | 0.000464466026632 |
| Tileable Blur | 0.00209009711985 |
| Tone Mapping | 0.000464466026632 |
| Twist | 0.000464466026632 |
| Unsharp Mask | 0.136088545803 |
| Unsharp Mask2 | 0.000464466026632 |
| Value Invert | 0.00209009711985 |
| Value Propagate | 0.000928932053265 |
| Van Gogh (LIC) | 0.00185786410653 |
| Video | 0.00162563109321 |
| Vivid Saturation | 0.000232233013316 |
| Waves | 0.00464466026632 |
| Whirl and Pinch | 0.0292613596778 |
| Wind | 0.122851264044 |
| Xach-Effect | 0.00836038847938 |
| Yeux Rouges | 0.00116116506658 |
| Zealous Crop | 0.00278679615979 |
| ZealousCropping(tm) | 0.00673475738617 |
Now, command "sightings" -- the number of log files that have seen a command, sorted by frequency of sightings across all log files.
| Command Name | Number of Sightings | % |
|---|---|---|
| Select None | 1121 | 4.16295306001 |
| Paste | 1015 | 3.7693107546 |
| Move Floating Selection | 913 | 3.39052287582 |
| Add Layer | 865 | 3.21226975639 |
| Crop Image | 834 | 3.09714795009 |
| Paintbrush | 782 | 2.90404040404 |
| Move Layer | 755 | 2.80377302436 |
| Anchor Floating Selection | 752 | 2.7926322044 |
| Item visibility | 745 | 2.76663695781 |
| Rectangle Select | 643 | 2.38784907903 |
| Bucket Fill | 571 | 2.12046939988 |
| Scale Image | 558 | 2.07219251337 |
| Remove Layer | 515 | 1.91250742721 |
| Eraser | 494 | 1.83452168746 |
| Add Text Layer | 488 | 1.81224004753 |
| Rect Select | 484 | 1.79738562092 |
| Cut | 423 | 1.57085561497 |
| Fuzzy Select | 390 | 1.44830659537 |
| Text | 367 | 1.36289364231 |
| Set layer opacity | 361 | 1.34061200238 |
| Select All | 355 | 1.31833036245 |
| Move Text Layer | 350 | 1.29976232917 |
| Invert Selection | 304 | 1.12893642305 |
| Merge Down | 277 | 1.02866904337 |
| Resize Image | 268 | 0.995246583482 |
| Levels | 266 | 0.987819370172 |
| Pencil | 261 | 0.969251336898 |
| Set layer mode | 254 | 0.943256090315 |
| Set preserve trans | 245 | 0.909833630422 |
| Clear | 238 | 0.883838383838 |
| Brightness-Contrast | 231 | 0.857843137255 |
| Rotate | 225 | 0.835561497326 |
| Scale Layer | 221 | 0.820707070707 |
| Add Path | 215 | 0.798425430778 |
| Lower Layer | 205 | 0.761289364231 |
| Unsharp Mask | 198 | 0.735294117647 |
| Scale | 194 | 0.720439691028 |
| Scale image | 194 | 0.720439691028 |
| Reorder Layer | 194 | 0.720439691028 |
| Gaussian Blur | 188 | 0.698158051099 |
| Add Anchor | 175 | 0.649881164587 |
| Floating Selection to Layer | 173 | 0.642453951277 |
| Rename Layer | 170 | 0.631313131313 |
| Flatten Image | 168 | 0.623885918004 |
| Alpha to Selection | 161 | 0.59789067142 |
| Raise Layer | 155 | 0.575609031491 |
| Ellipse Select | 154 | 0.571895424837 |
| Text layer | 143 | 0.531045751634 |
| Layer to Image Size | 140 | 0.51990493167 |
| Set item linked | 138 | 0.51247771836 |
| Free Select | 137 | 0.508764111705 |
| Rotate image | 136 | 0.505050505051 |
| Smudge | 133 | 0.493909685086 |
| Convolve | 128 | 0.475341651812 |
| Drag Anchor | 126 | 0.467914438503 |
| Autocrop Image | 120 | 0.445632798574 |
| Sharpen | 117 | 0.43449197861 |
| Erase | 113 | 0.41963755199 |
| Fill with FG Color | 113 | 0.41963755199 |
| Fill with Foreground Color | 111 | 0.412210338681 |
| Clone | 109 | 0.404783125371 |
| Color Balance | 109 | 0.404783125371 |
| Add Horizontal Guide | 109 | 0.404783125371 |
| Hue-Saturation | 108 | 0.401069518717 |
| Path to Selection | 108 | 0.401069518717 |
| Select by Color | 105 | 0.389928698752 |
| Grow Selection | 103 | 0.382501485443 |
| Blend | 99 | 0.367647058824 |
| Convert Image to Grayscale | 98 | 0.363933452169 |
| Enable Quick Mask | 90 | 0.33422459893 |
| Curves | 89 | 0.330510992276 |
| Fill with BG Color | 88 | 0.326797385621 |
| Fill with Background Color | 87 | 0.323083778966 |
| Colorize | 87 | 0.323083778966 |
| Desaturate | 86 | 0.319370172311 |
| By Color Select | 82 | 0.304515745692 |
| Disable Quick Mask | 82 | 0.304515745692 |
| Airbrush | 81 | 0.300802139037 |
| Add Vertical Guide | 80 | 0.297088532383 |
| Perspective | 79 | 0.293374925728 |
| Flip Layer | 78 | 0.289661319073 |
| Free select | 78 | 0.289661319073 |
| Add Alpha Channel | 78 | 0.289661319073 |
| Convert Image to RGB | 76 | 0.282234105764 |
| Merge Visible Layers | 71 | 0.26366607249 |
| Gradient | 69 | 0.25623885918 |
| Add Stroke | 69 | 0.25623885918 |
| Connect Strokes | 67 | 0.24881164587 |
| Move Guide | 61 | 0.226530005942 |
| Resize Layer | 61 | 0.226530005942 |
| Add Layer Mask | 60 | 0.222816399287 |
| Drop Shadow | 55 | 0.204248366013 |
| Convert Image to Indexed | 54 | 0.200534759358 |
| Flip | 53 | 0.196821152704 |
| Supernova | 53 | 0.196821152704 |
| Remove Floating Selection | 53 | 0.196821152704 |
| Add layer mask | 52 | 0.193107546049 |
| Shrink Selection | 52 | 0.193107546049 |
| Ink | 51 | 0.189393939394 |
| Feather Selection | 50 | 0.185680332739 |
| Blur | 50 | 0.185680332739 |
| Drag Curve | 50 | 0.185680332739 |
| Float Selection | 49 | 0.181966726084 |
| Drag Handle | 49 | 0.181966726084 |
| Lock/Unlock alpha channel | 48 | 0.17825311943 |
| Invert | 48 | 0.17825311943 |
| Stroke Selection | 47 | 0.174539512775 |
| Lighting Effects | 44 | 0.16339869281 |
| Intelligent Scissors | 43 | 0.159685086156 |
| Color to Alpha | 42 | 0.155971479501 |
| Rotate Layer | 41 | 0.152257872846 |
| Stroke path | 40 | 0.148544266191 |
| Remove Guide | 38 | 0.141117052882 |
| Flip image | 38 | 0.141117052882 |
| Link/Unlink item | 37 | 0.137403446227 |
| Cartoon | 36 | 0.133689839572 |
| Threshold | 36 | 0.133689839572 |
| Drop New Layer | 34 | 0.126262626263 |
| New Layer | 34 | 0.126262626263 |
| Softglow | 32 | 0.118835412953 |
| Starburst | 32 | 0.118835412953 |
| Gradient Flare | 31 | 0.115121806298 |
| Add Channel | 29 | 0.107694592989 |
| Dodge / Burn | 28 | 0.103980986334 |
| Sparkle | 28 | 0.103980986334 |
| Colorify | 27 | 0.100267379679 |
| Despeckle | 27 | 0.100267379679 |
| Lens Flare | 26 | 0.0965537730244 |
| Curve Bend | 26 | 0.0965537730244 |
| Move Layer Mask | 25 | 0.0928401663696 |
| Shear | 24 | 0.0891265597148 |
| Motion Blur | 24 | 0.0891265597148 |
| DodgeBurn | 24 | 0.0891265597148 |
| Neon | 24 | 0.0891265597148 |
| Photocopy | 24 | 0.0891265597148 |
| Wind | 23 | 0.08541295306 |
| Drag Anchors | 23 | 0.08541295306 |
| Fill with Pattern | 23 | 0.08541295306 |
| Gfig | 23 | 0.08541295306 |
| Delete Layer Mask | 23 | 0.08541295306 |
| Channel Mixer | 23 | 0.08541295306 |
| Apply Layer Mask | 22 | 0.0816993464052 |
| Move selection | 22 | 0.0816993464052 |
| Plasma | 21 | 0.0779857397504 |
| Move Selection | 20 | 0.0742721330957 |
| Rounded Rectangle | 20 | 0.0742721330957 |
| Stretch Contrast | 19 | 0.0705585264409 |
| Oilify | 19 | 0.0705585264409 |
| Convert Image to Indexed Colors | 19 | 0.0705585264409 |
| Stroke Path | 19 | 0.0705585264409 |
| Open layers | 19 | 0.0705585264409 |
| IWarp | 18 | 0.0668449197861 |
| Whirl and Pinch | 18 | 0.0668449197861 |
| Apply Canvas | 18 | 0.0668449197861 |
| Newsprint | 18 | 0.0668449197861 |
| 3D Outline | 18 | 0.0668449197861 |
| Ripple | 17 | 0.0631313131313 |
| Delete Anchors | 17 | 0.0631313131313 |
| Scissors | 17 | 0.0631313131313 |
| Xach-Effect | 17 | 0.0631313131313 |
| Illusion | 17 | 0.0631313131313 |
| New Guide | 17 | 0.0631313131313 |
| Add Border | 17 | 0.0631313131313 |
| Change Print Size | 17 | 0.0631313131313 |
| Laplace | 16 | 0.0594177064765 |
| ZealousCropping(tm) | 16 | 0.0594177064765 |
| Reverse | 16 | 0.0594177064765 |
| Posterize | 16 | 0.0594177064765 |
| Outline | 16 | 0.0594177064765 |
| Pixelize | 16 | 0.0594177064765 |
| Cubism | 15 | 0.0557040998217 |
| Drag Path | 15 | 0.0557040998217 |
| Glass Tile | 15 | 0.0557040998217 |
| Grid | 14 | 0.051990493167 |
| Flame | 14 | 0.051990493167 |
| Equalize | 14 | 0.051990493167 |
| Erode | 14 | 0.051990493167 |
| Displace | 14 | 0.051990493167 |
| Difference of Gaussians | 14 | 0.051990493167 |
| Drop shadow | 14 | 0.051990493167 |
| Gradient Map | 13 | 0.0482768865122 |
| Crop Layer | 13 | 0.0482768865122 |
| Comic Book | 13 | 0.0482768865122 |
| Dilate | 13 | 0.0482768865122 |
| Alien Glow | 13 | 0.0482768865122 |
| Hurl | 12 | 0.0445632798574 |
| Predator | 12 | 0.0445632798574 |
| Starscape | 12 | 0.0445632798574 |
| Éclaircir les tons sombres | 12 | 0.0445632798574 |
| Apply Lens | 12 | 0.0445632798574 |
| Sharpen Selection | 11 | 0.0408496732026 |
| Drop layers | 11 | 0.0408496732026 |
| Waves | 11 | 0.0408496732026 |
| Sphere Designer | 11 | 0.0408496732026 |
| Deinterlace | 11 | 0.0408496732026 |
| Edge | 11 | 0.0408496732026 |
| Path to selection | 11 | 0.0408496732026 |
| Border Selection | 11 | 0.0408496732026 |
| noisify.exe | 11 | 0.0408496732026 |
| gauss.exe | 11 | 0.0408496732026 |
| Zealous Crop | 11 | 0.0408496732026 |
| GIMPressionist | 10 | 0.0371360665478 |
| Cool Metal | 10 | 0.0371360665478 |
| Destripe | 10 | 0.0371360665478 |
| Brush | 10 | 0.0371360665478 |
| Remove all Guides | 10 | 0.0371360665478 |
| Glossy | 10 | 0.0371360665478 |
| Convolution Matrix | 10 | 0.0371360665478 |
| Layer Mask to Selection | 10 | 0.0371360665478 |
| Alien Neon | 9 | 0.033422459893 |
| Color Enhance | 9 | 0.033422459893 |
| Bump Map | 9 | 0.033422459893 |
| Pick | 9 | 0.033422459893 |
| Align Visible Layers | 9 | 0.033422459893 |
| Insert Anchor | 9 | 0.033422459893 |
| IFS Fractal | 9 | 0.033422459893 |
| Remove Path | 9 | 0.033422459893 |
| Value Invert | 8 | 0.0297088532383 |
| Page Curl | 8 | 0.0297088532383 |
| Van Gogh (LIC) | 8 | 0.0297088532383 |
| Glowing Hot | 8 | 0.0297088532383 |
| Particle Trace | 8 | 0.0297088532383 |
| Channel to Selection | 8 | 0.0297088532383 |
| Gradient Bevel | 8 | 0.0297088532383 |
| Discard Text Information | 8 | 0.0297088532383 |
| Tileable Blur | 8 | 0.0297088532383 |
| Small Tiles | 8 | 0.0297088532383 |
| Duplicate | 8 | 0.0297088532383 |
| Blended | 8 | 0.0297088532383 |
| Chalk | 8 | 0.0297088532383 |
| Paper Tile | 8 | 0.0297088532383 |
| Semi-Flattening | 8 | 0.0297088532383 |
| Click to anchor the floating selection | 8 | 0.0297088532383 |
| Make Seamless | 8 | 0.0297088532383 |
| Sobel | 8 | 0.0297088532383 |
| Remove Alpha Channel | 7 | 0.0259952465835 |
| Remove Channel | 7 | 0.0259952465835 |
| Add Bevel | 7 | 0.0259952465835 |
| Rename Text Layer | 7 | 0.0259952465835 |
| Text Layer | 7 | 0.0259952465835 |
| Coffee Stain | 7 | 0.0259952465835 |
| Set Channel Color | 7 | 0.0259952465835 |
| Selective Gaussian Blur | 7 | 0.0259952465835 |
| Solid Noise | 7 | 0.0259952465835 |
| Normalize | 7 | 0.0259952465835 |
| Rotate Text Layer | 7 | 0.0259952465835 |
| Fade Outline | 7 | 0.0259952465835 |
| Mosaic | 7 | 0.0259952465835 |
| Fractal Explorer | 7 | 0.0259952465835 |
| Spread | 6 | 0.0222816399287 |
| Blinds | 6 | 0.0222816399287 |
| Lava | 6 | 0.0222816399287 |
| Chip Away | 6 | 0.0222816399287 |
| Erase every other Row | 6 | 0.0222816399287 |
| Polar Coords | 6 | 0.0222816399287 |
| Slur | 6 | 0.0222816399287 |
| Bovination | 6 | 0.0222816399287 |
| Basic I | 6 | 0.0222816399287 |
| Map to Object | 5 | 0.0185680332739 |
| Line Nova | 5 | 0.0185680332739 |
| Chrome | 5 | 0.0185680332739 |
| Liquid rescale | 5 | 0.0185680332739 |
| Textured | 5 | 0.0185680332739 |
| SuperNova | 5 | 0.0185680332739 |
| Set Item Exclusive Visible | 5 | 0.0185680332739 |
| Video | 5 | 0.0185680332739 |
| Set Item Exclusive Linked | 5 | 0.0185680332739 |
| Adjust FG-BG | 5 | 0.0185680332739 |
| Raise Layer to Top | 5 | 0.0185680332739 |
| Bump | 5 | 0.0185680332739 |
| New Guide (by Percent) | 5 | 0.0185680332739 |
| Arrange as Panorama | 5 | 0.0185680332739 |
| NL Filter | 5 | 0.0185680332739 |
| FlareFX | 5 | 0.0185680332739 |
| Checkerboard | 4 | 0.0148544266191 |
| Engrave | 4 | 0.0148544266191 |
| Semi-Flatten | 4 | 0.0148544266191 |
| Scatter RGB | 4 | 0.0148544266191 |
| Photo Enlarge | 4 | 0.0148544266191 |
| The GIMPressionist | 4 | 0.0148544266191 |
| Basic II | 4 | 0.0148544266191 |
| Value Propagate | 4 | 0.0148544266191 |
| Polar Coordinates | 4 | 0.0148544266191 |
| Offset Drawable | 4 | 0.0148544266191 |
| Frosty | 4 | 0.0148544266191 |
| Rounded Rectangle Select | 4 | 0.0148544266191 |
